Inspirado no amor de uma avó!
Sopa Creme de
e afeto!
| Porções por embalagem: 2 · Porção: 100 g (1/2 embalagem) | |
| Por 100 g | %VD* |
|---|---|
| Valor energético 83 kcal / 347 kJ | 4% |
| Carboidratos | 2,8 g · 1% |
| Açúcares totais | 0,8 g |
| Açúcares adicionados | 0 g · 0% |
| Proteínas | 14 g · 28% |
| Gorduras totais | 2 g · 3% |
| Gorduras saturadas | 0,7 g · 4% |
| Gorduras trans | 0 g · 0% |
| Fibras alimentares | 0 g · 2% |
| Sódio | 215 mg · 11% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Sopa Creme de
e afeto!
| Porções por embalagem: 2 · Porção: 100 g (1/2 embalagem) | |
| Por 100 g | %VD* |
|---|---|
| Valor energético 88 kcal / 368 kJ | 4% |
| Carboidratos | 3,7 g · 1% |
| Açúcares totais | 0,4 g |
| Açúcares adicionados | 0 g · 0% |
| Proteínas | 14,9 g · 30% |
| Gorduras totais | 1,5 g · 2% |
| Gorduras saturadas | 0,4 g · 2% |
| Gorduras trans | 0 g · 0% |
| Fibras alimentares | 0,7 g · 3% |
| Sódio | 215 mg · 12% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.